|
Format obrazu (kompresowany):16:9 Format obrazu (standard):4:3 Full HD:Nie Gniazdo RS-232:1 Głośniki:Nie Głośność (econo):26 Głośność (normal):31 HD Ready:Nie Jasność:2300 Kontrast:2500 Korekcja pionowa (Keystone):+,- 40 Korekcja pozioma:Nie Maks. wielkość obrazu:300 Min. wielkość obrazu:29 Moc lampy:189 Obraz w obrazie (PIP):Nie Obsługa HDTV:NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) Obsługa NTSC/PAL/SECAM:Tak Odczytywane standardy kart pamięci:Nie Pilot:Podstawowy Prezentacja bez komputera:Nie : |
10..10 |
|
 |
/ KINODOMOWE |
 |
 |
ACER X1113C30
 | | Format obrazu (kompresowany) | 16:9
| | Format obrazu (standard) | 4:3
| | Full HD | Nie
| | Gniazdo RS-232 | 1
| | Głośniki | Nie
| | Głośność (econo) | 26
| | Głośność (normal) | 31
| | HD Ready | Nie
| | Jasność | 2300
| | Kontrast | 2500
| | Korekcja pionowa (Keystone) | +,- 40
| | Korekcja pozioma | Nie
| | Maks. wielkość obrazu | 300
| | Min. wielkość obrazu | 29
| | Moc lampy | 189
| | Obraz w obrazie (PIP) | Nie
| | Obsługa HDTV | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
| | Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak
| | Odczytywane standardy kart pamięci | Nie
| | Pilot | Podstawowy
| | Prezentacja bez komputera | Nie
| | Rozdzielczość maksymalna | SXGA (1280 x 1024)
| | Rozdzielczość podstawowa | SVGA (800 x 600)
| | Technologia | DLP
| | Torba w komplecie | Nie
| | Waga | 2,3
| | Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1
| | Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 1
| | Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1
| | Wymiary (szer x gł x wys) | 264x225x95
| | Zoom cyfrowy | Tak
| | Zoom optyczny | 1,1
| | Żywotność lampy (econo) | 4000
| | Żywotność lampy (normal) | 3000
| | Łączność bezprzewodowa | Nie
|
|
| |
| KINODOMOWE |
| ACER X1113C30 ACER X1113C 30 ACER X-1113C 30 ACER X 1113C 30 ACER X1113C30 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|