 |
INFO |
 |
 |
KINODOMOWE PANASONIC AQQ4P42X10Y |
|
 |
 |
 |
 |
|
Czas reakcji matrycy:0,001 Czytnik kart:Tak Format obrazu:16:9 Full HD:Nie Gniazdo D-Sub 15pin (ilość):1 Gniazdo HDMI (ilość):3 Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość):2 Gniazdo słuchawkowe (ilość):1 Głębokość:334 Głośniki:Wbudowane Głośniki wbudowane (szczegóły):głośniki umieszczone pod ekranem , pełnozakresowe (16 x 4 cm) x 2 (L,R) HD Ready:Tak Ilość pamięci programów:100 Kąt widzenia w pionie:176 Kąt widzenia w poziomie:176 Kolor obudowy:Czarny Kontrast Dynamiczny:2000000 Kontrast Średni:20000 Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych:Nie Mozliwość podłączenia komputera PC:Tak Możliwość zawieszenia na ścianie:Tak : |
7..10 |
|
 |
/ KINODOMOWE |
 |
 |
PANASONIC AQQ4P42X10Y
 | | Czas reakcji matrycy | 0,001
| | Czytnik kart | Tak
| | Format obrazu | 16:9
| | Full HD | Nie
| | Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | 1
| | Gniazdo HDMI (ilość) | 3
| | Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 2
| | Gniazdo słuchawkowe (ilość) | 1
| | Głębokość | 334
| | Głośniki | Wbudowane
| | Głośniki wbudowane (szczegóły) | głośniki umieszczone pod ekranem , pełnozakresowe (16 x 4 cm) x 2 (L,R)
| | HD Ready | Tak
| | Ilość pamięci programów | 100
| | Kąt widzenia w pionie | 176
| | Kąt widzenia w poziomie | 176
| | Kolor obudowy | Czarny
| | Kontrast Dynamiczny | 2000000
| | Kontrast Średni | 20000
| | Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | Nie
| | Mozliwość podłączenia komputera PC | Tak
| | Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak
| | Napięcie zasilania | AC 220-240 V, 50/60 Hz
| | Nominalna rozdzielczość | 1024x768
| | Obsługiwane standardy fonii TV analogowej | NICAM -B, G, I, L, Niemiecki (A2)
| | Obsługiwane standardy TV analogowej | PAL- B/G/H, -I, D/K, SECAM - B/G, -D/K, L/L, DVB-T
| | Obsługiwane systemy stereo | NICAM
| | Pilot | Tak
| | Pobór mocy (praca/czuwanie) | 195W / 0,7W
| | Procesor dźwięków | V-Audio Surround
| | Przekątna ekranu | 42
| | Szerokość | 1029
| | Telegazeta | Tak
| | Tuner 1 (typ) | Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4)
| | Tuner 2 (typ) | Nie
| | Waga (bez opakowania) | 28
| | Wbudowany mikrofon | Nie
| | Wbudowany twardy dysk | Nie
| | Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1
| | Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1
| | Wejście HDTV (component) 3*RCA Cinch (ilość) | 1
| | Wejście RGB | 2 przez SCART
| | Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1
| | Wysokość | 704
| | Wysokość (bez podstawy) | 661
| | Wzmacniacz | 20 W (10 W x 2), 10% THD
| | Zgodność z normami | CE
|
|
| |
| KINODOMOWE |
| PANASONIC AQQ4P42X10Y PANASONIC AQQ4P 42X 10Y PANASONIC AQQ-4P 42X 10Y PANASONIC AQQ 4P 42X 10Y PANASONIC AQQ4P42X-10Y |
|
|
 |
 |
 |
 |
|