|
Czytnik kart pamięci:Nie Digital Theater System DTS:Tak Dolby Digital:Tak Dolby ProLogic:Tak Dolby ProLogic II:Tak Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość):1 Inne systemy:Dolby Digital Audisrty Moc wzmacniacza - 2x przód:150 Moc wzmacniacza - subwoofer:100 Nagrywarka płyt DVD, CD:Nie Odtwarzanie formatów DivX, XviD, WMA, MPEG4, MP3:Tak Odtwarzanie płyt CD, VCD, CD-R, CD-RW:Tak Odtwarzanie płyt DVD, DVD-R, DVD-RW:Tak Pilot:Na wyposażeniu Port USB:Tak RDS:Tak Skanowanie progresywne:Nie Tuner radiowy AM:MW / LW Tuner radiowy FM:Tak Wbudowany twardy dysk HDD:Nie Wejście audio / wideo:3 : |
4..10 |
|
 |
/ KINODOMOWE |
 |
 |
SHARP CCCDVC0
 | | Czytnik kart pamięci | Nie
| | Digital Theater System DTS | Tak
| | Dolby Digital | Tak
| | Dolby ProLogic | Tak
| | Dolby ProLogic II | Tak
| | Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 1
| | Inne systemy | Dolby Digital Audisrty
| | Moc wzmacniacza - 2x przód | 150
| | Moc wzmacniacza - subwoofer | 100
| | Nagrywarka płyt DVD, CD | Nie
| | Odtwarzanie formatów DivX, XviD, WMA, MPEG4, MP3 | Tak
| | Odtwarzanie płyt CD, VCD, CD-R, CD-RW | Tak
| | Odtwarzanie płyt DVD, DVD-R, DVD-RW | Tak
| | Pilot | Na wyposażeniu
| | Port USB | Tak
| | RDS | Tak
| | Skanowanie progresywne | Nie
| | Tuner radiowy AM | MW / LW
| | Tuner radiowy FM | Tak
| | Wbudowany twardy dysk HDD | Nie
| | Wejście audio / wideo | 3
| | Wejście cyfrowe Coaxial | Tak
| | Wejście cyfrowe Optyczne | Tak
| | Wyjście audio RCA Cinch | Tak
| | Wyjście Composite video RCA Cinch | Tak
| | Wyjście HDMI | Tak
| | Wyjście HDTV (component) 3*RCA Cinch | Tak
| | Wyjście RGB | Przez SCART
| | Wyjście S-Video mini DIN | Tak
| | Wyjście słuchawkowe | Nie
| | Wymiary glośników przednich (szer. x wys. x głęb.) | 100X1243X114
| | Wymiary jednostki centralnej (szer. x wys. x głęb. | 300X106X300
| | Wymiary subwoofera (szer. x wys. x głęb.) | 220X354X438
|
|
| |
| KINODOMOWE |
| SHARP CCCDVC0 SHARP CCCDVC0 SHARP CCCDVC-0 SHARP CCCDVC 0 SHARP CCCDVC0 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|