 |
INFO |
 |
 |
KINODOMOWE SONY HCU13C313C3A C00 |
|
 |
 |
 |
 |
|
Balans bieli:2500 - 9900 K z 19-stopniową korektą purpura / zieleń /Światło dzienne, Cień, Chmury, Wolfram, Świetlówki, Lampa błyskowa/ automatyczny Czułość ISO:ISO 200 - 12800 Format zapisu dźwięku:Nie dotyczy Format zapisu video:bd Format zapisu zdjęć:zgodność z DCF 2.0?Exif 2.21, MPF Baseline JPEG, zgodność z DPOF, RAW (format Sony ARW 2.1), RAW + JPEG Kolor obudowy:CZARNY Maks. rozdzielczość zdjęć:4272 x 2848 (12 M) Matryca:12,9 Możliwość instalacji zewnętrznej lampy błyskowej:Tak Nagrywanie dźwięku:Nie Obsługiwane karty pamięci:Memory Stick PRO Duo?, Memory Stick PRO-HG Duo?, karta pamięci SD, karta pamięci SDHC Ogniskowa obiektywu:DT 18 - 55 mm F3.5-5.6 SAM i 55-200 mm F4-5,6 Prędkość migawki:1/4000 - 30 i B Przekątna wyświetlacza LCD:3 Przesłona obiektywu:DT 18 - 55 mm F3.5-5.6 SAM i 55-200 mm F4-5,6 Przetwornik:CMOS 23,5 x 15,6 (rozmiar APS-C) Rodzaj zasilania:w zestawie akumulator SONY NP-FM500H Samowyzwalacz:10 i 2 sekundy Tryb pracy lampy błyskowej:Liczba przewodnia wbudowanej lampy błyskowej (w metrach, przy ISO 100)= 12 Tryb regulacji ostrości:Automatyczny i manualny Typ aparatu:Lustrzanka : |
3..10 |
|
 |
/ KINODOMOWE |
 |
 |
SONY HCU13C313C3A C00
 | | Balans bieli | 2500 - 9900 K z 19-stopniową korektą purpura / zieleń /Światło dzienne, Cień, Chmury, Wolfram, Świetlówki, Lampa błyskowa/ automatyczny
| | Czułość ISO | ISO 200 - 12800
| | Format zapisu dźwięku | Nie dotyczy
| | Format zapisu video | bd
| | Format zapisu zdjęć | zgodność z DCF 2.0?Exif 2.21, MPF Baseline JPEG, zgodność z DPOF, RAW (format Sony ARW 2.1), RAW + JPEG
| | Kolor obudowy | CZARNY
| | Maks. rozdzielczość zdjęć | 4272 x 2848 (12 M)
| | Matryca | 12,9
| | Możliwość instalacji zewnętrznej lampy błyskowej | Tak
| | Nagrywanie dźwięku | Nie
| | Obsługiwane karty pamięci | Memory Stick PRO Duo?, Memory Stick PRO-HG Duo?, karta pamięci SD, karta pamięci SDHC
| | Ogniskowa obiektywu | DT 18 - 55 mm F3.5-5.6 SAM i 55-200 mm F4-5,6
| | Prędkość migawki | 1/4000 - 30 i B
| | Przekątna wyświetlacza LCD | 3
| | Przesłona obiektywu | DT 18 - 55 mm F3.5-5.6 SAM i 55-200 mm F4-5,6
| | Przetwornik | CMOS 23,5 x 15,6 (rozmiar APS-C)
| | Rodzaj zasilania | w zestawie akumulator SONY NP-FM500H
| | Samowyzwalacz | 10 i 2 sekundy
| | Tryb pracy lampy błyskowej | Liczba przewodnia wbudowanej lampy błyskowej (w metrach, przy ISO 100)= 12
| | Tryb regulacji ostrości | Automatyczny i manualny
| | Typ aparatu | Lustrzanka
| | Waga | 597
| | Wbudowana lampa błyskowa | Tak
| | Wymiary (wys x szer x gł) | 137 x 104 x 84 mm
| | Wyświetlacz LCD | Clear Photo LCD plus 230 400 pikseli; uchylany w dwóch kierunkach.
| | Zoom cyfrowy (maks.) | 2
| | Złącza | Mini złącze HDMI? (typ C), BRAVIA Sync (Sync menu), PhotoTV HD, USB 2.0 Hi-Speed
|
|
| |
| KINODOMOWE |
| SONY HCU13C313C3A C00 SONY HCU13C 313C 3A C 00 SONY HCU-13C 313C 3A C 00 SONY HCU 13C 313C 3A C 00 SONY HCU13C313C-3A C 00 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|