|
Format obrazu (kompresowany):16:9 Format obrazu (standard):4:3 Full HD:Nie Gniazdo RS-232:1 Głośniki:1Watt mono Głośność (econo):30 Głośność (normal):33 HD Ready:Nie Jasność:2000 Kontrast:500 Korekcja pionowa (Keystone):+,- 30 Korekcja pozioma:Nie Maks. wielkość obrazu:300 Min. wielkość obrazu:40 Moc lampy:190 Obraz w obrazie (PIP):Nie Obsługa HDTV:Composite Video, Y/C Video, 15kRGB 50/60Hz, Progressive Component 50/60Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,) Obsługa NTSC/PAL/SECAM:Tak Odczytywane standardy kart pamięci:Nie Pilot:Podstawowy Pobór mocy:225 Aparaty Cyfrowe Kamery: Aparaty Cyfrowe Kamery |
1..10 |
|
 |
/ KINODOMOWE |
 |
 |
SONY VPL EX 7
 | | Format obrazu (kompresowany) | 16:9
| | Format obrazu (standard) | 4:3
| | Full HD | Nie
| | Gniazdo RS-232 | 1
| | Głośniki | 1Watt mono
| | Głośność (econo) | 30
| | Głośność (normal) | 33
| | HD Ready | Nie
| | Jasność | 2000
| | Kontrast | 500
| | Korekcja pionowa (Keystone) | +,- 30
| | Korekcja pozioma | Nie
| | Maks. wielkość obrazu | 300
| | Min. wielkość obrazu | 40
| | Moc lampy | 190
| | Obraz w obrazie (PIP) | Nie
| | Obsługa HDTV | Composite Video, Y/C Video, 15kRGB 50/60Hz, Progressive Component 50/60Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,)
| | Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak
| | Odczytywane standardy kart pamięci | Nie
| | Pilot | Podstawowy
| | Pobór mocy | 225
| | Prezentacja bez komputera | Nie
| | Rozdzielczość maksymalna | SXGA+ (1400 x 1050)
| | Rozdzielczość podstawowa | XGA (1024 x 768)
| | Technologia | LCD
| | Torba w komplecie | Tak
| | Waga | 3
| | Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1
| | Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1
| | Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 1
| | Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1
| | Wyjście 12V(trigger) | Nie
| | Wymiary (szer x gł x wys) | 314x269x109
| | Zoom cyfrowy | Tak
| | Zoom optyczny | 1,2
| | Żywotność lampy (econo) | 4000
| | Żywotność lampy (normal) | 3000
| | Łączność bezprzewodowa | Nie
|
|
| |
| KINODOMOWE |
| SONY VPL EX 7 SONY VPLEX 7 SONY VPL-EX 7 SONY VPL EX 7 SONY VPLEX-7 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|